|
DRUIDKA - UMIEJĘTNOŚCI
Elfi (50% - średnio) |
Wspólny |
Tajny - druidyczny (75% - dobrze) |
|
|
|
Broń | druid |
Zbroja | lekka, śred. |
Użycie tarczy | tak - drewniana |
Wyczucie natury | tak |
Zwierzę | towarzysz |
Tropienie | tak |
Poruszanie się w lesie | tak |
| |
|
|
| Umiejętności | Cecha | Całk. | | Mod cechy | | POZ | | Inne |
Alchemia | INT | | = | | + | | + | |
Empatia-zwierzęta | CH | 4 | = | 2 | + | 2 | + | |
Wycena # | INT | 0 | = | 0 | + | | + | |
Balans | ZR | 0 | = | 0 | + | | + | |
Blef # | CH | 2 | = | 2 | + | | + | |
Wspinaczka # | SI | 0 | = | 0 | + | | + | |
Koncentracja | KON | 5 | = | 1 | + | 4 | + | |
Tworzenie | INT | | = | | + | | + | |
Odczytanie pisma | INT | 0 | = | 0 | + | | + | |
Dyplomacja # | CHA | 3 | = | 2 | + | 1 | + | |
Rozbrojenie pułapki # | INT | 0 | = | | + | | + | |
Charakteryzacja # | CH | 2 | = | 2 | + | | + | |
Wyswobadzanie # | ZR | 0 | = | | + | | + | |
Fałszerstwo | INT | | = | | + | | + | |
Zbieranie informacji # | CH | | = | | + | | + | |
Opieka nad zwierz. # | CH | 4 | = | 2 | + | 2 | + | |
Leczenie # | MD | 4 | = | 4 | + | | + | |
Krycie się # | ZR | 0 | = | 0 | + | | + | |
Innuendo | MD | | = | | + | | + | |
Zastraszanie # | CH | 2 | = | 2 | + | | + | |
Wyczucie kierunku | MD | 4 | = | 4 | + | | + | |
Skok # | SI | 0 | = | 0 | + | | + | |
Wiedza (magia) | INT | | = | | + | | + | |
Wiedza (archit. & inż) | INT | | = | | + | | + | |
Wiedza (geografia) | INT | | = | | + | | + | |
Wiedza (historia) | INT | | = | | + | | + | |
Wiedza (lokalna) | INT | | = | | + | | + | |
Wiedza (natura) | INT | | = | | + | | + | |
Wiedza (herald. & genea) | INT | | = | | + | | + | |
Wiedza (sfery) | INT | | = | | + | | + | |
Wiedza (religia) | INT | | = | | + | | + | |
Nasłuchiwanie # | MD | 5 | = | 4 | + | 0 | + | 1 |
Skradanie # | ZR | 0 | = | | + | | + | |
Otwieranie zamków # | ZR | 0 | = | | + | | + | |
Występ (______) | | | = | | + | | + | |
(_____________) | | | = | | + | | + | |
(_____________) | CH | | = | | + | | + | |
Kieszonkowstwo | ZR | | = | | + | | + | |
Zawód (_____) | MD | | = | | + | | + | |
Czytanie z ust # | INT | 0 | = | | + | | + | |
Jazda # (konna) | ZR | 0 | = | | + | | + | |
Jazda # (_____) | ZR | | = | | + | | + | |
Przeszukiwanie # | INT | 1 | = | 0 | + | 0 | + | 1 |
Wyczucie motywów # | MD | 4 | = | 4 | + | 0 | + | 0 |
Czarodziejstwo | INT | 4 | = | 0 | + | 4 | + | |
Wykrycie # | MD | 5 | = | 4 | + | 0 | + | 1 |
Pływanie # | SI | 0 | = | | + | | + | |
Akrobatyka | ZR | | = | | + | | + | |
Użycie mag. przedm | CH | | = | | + | | + | |
Użycie liny # | ZR | 0 | = | 0 | + | | + | |
Wiedza o dziczy | MD | 6 | = | 4 | + | 2 | + | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|
|
| St. odp. czaru | POZIOM | Czary/dzień | Czary/dod. |
| | | |
14 | 0 | 4 | 0 |
15 | 1 | 2 | 1 |
16 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | - | 1 |
| 4 | - | 1 |
| 5 | - | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
|
|
| 0 Krąg Czaru. Zapamiętanie ilości czarów: 4 |
|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 1 Krąg Czaru. Zapamiętanie ilości czarów: 3 |
|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 2 Krąg Czaru. Zapamiętanie ilości czarów: 2 |
|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
|
do góry
|
|
|
|
|