|
NIZIOŁEK - UMIEJĘTNOŚCI
Broń | złodziej |
Zbroja | lekka. |
Walka 2 broniami | tak |
Cios w plecy | +3d6 |
Unikanie | tak |
Nadzwyczajny unik | tak |
Finezja | sztylet |
| |
|
|
| Umiejętności | Cecha | Całk. | | Mod cechy | | POZ | | Inne |
Alchemia | INT | 3 | = | | + | 3 | + | |
Empatia-zwierzęta | CH | | = | | + | | + | |
Wycena # | INT | 2 | = | 2 | + | | + | |
Balans | ZR | 7 | = | 5 | + | | + | 2 |
Blef # | CH | 6 | = | 2 | + | 4 | + | |
Wspinaczka # | SI | 5 | = | 1 | + | 2 | + | 2 |
Koncentracja | KON | | = | | + | | + | |
Tworzenie | INT | | = | | + | | + | |
Odczytanie pisma | INT | 3 | = | 2 | + | 1 | + | |
Dyplomacja # | CHA | 6 | = | 2 | + | 4 | + | |
Rozbrojenie pułapki # | INT | 10 | = | 2 | + | 8 | + | |
Charakteryzacja # | CH | 2 | = | 2 | + | | + | |
Wyswobadzanie # | ZR | 7 | = | 5 | + | 2 | + | |
Fałszerstwo | INT | | = | | + | | + | |
Zbieranie informacji # | CH | 2 | = | 2 | + | | + | |
Opieka nad zwierz. # | CH | 0 | = | 0 | + | | + | |
Leczenie # | MD | 0 | = | 0 | + | | + | |
Krycie się # | ZR | 17 | = | 5 | + | 8 | + | 4 |
Innuendo | MD | | = | | + | | + | |
Zastraszanie # | CH | 2 | = | 2 | + | | + | |
Wyczucie kierunku | MD | | = | | + | | + | |
Skok # | SI | 5 | = | 1 | + | | + | 4 |
Wiedza (magia) | INT | | = | | + | | + | |
Wiedza (archit. & inż) | INT | | = | | + | | + | |
Wiedza (geografia) | INT | | = | | + | | + | |
Wiedza (historia) | INT | | = | | + | | + | |
Wiedza (lokalna) | INT | | = | | + | | + | |
Wiedza (natura) | INT | | = | | + | | + | |
Wiedza (herald. & genea) | INT | | = | | + | | + | |
Wiedza (sfery) | INT | | = | | + | | + | |
Wiedza (religia) | INT | | = | | + | | + | |
Nasłuchiwanie # | MD | 8 | = | 0 | + | 6 | + | 2 |
Skradanie # | ZR | 15 | = | 5 | + | 8 | + | 2 |
Otwieranie zamków # | ZR | 13 | = | 5 | + | 8 | + | |
Występ (______) | | | = | | + | | + | |
(_____________) | | | = | | + | | + | |
(_____________) | CH | | = | | + | | + | |
Kieszonkowstwo | ZR | 9 | = | 5 | + | 4 | + | |
Zawód (_____) | MD | | = | | + | | + | |
Czytanie z ust # | INT | 3 | = | 2 | + | 1 | + | |
Jazda # (kuc, muł) | ZR | 5 | = | 5 | + | | + | |
Jazda # (_____) | ZR | | = | | + | | + | |
Przeszukiwanie # | INT | 10 | = | 2 | + | 8 | + | |
Wyczucie motywów # | MD | 0 | = | 0 | + | | + | |
Czarodziejstwo | INT | | = | | + | | + | |
Wykrycie # | MD | 8 | = | 0 | + | 8 | + | |
Pływanie # | SI | 1 | = | 1 | + | | + | |
Akrobatyka | ZR | 5 | = | 5 | + | | + | |
Użycie mag. przedm | CH | 5 | = | 2 | + | 3 | + | |
Użycie liny # | ZR | 5 | = | 5 | + | | + | |
Wiedza o dziczy | MD | | = | | + | | + | |
Rozpoznanie mikstur | MD | 12 | = | 0 | + | 12 | + | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|
|
| St. odp. czaru | POZIOM | Czary/dzień | Czary/dod. |
| | | | |
| 2 | Pajęcza wspinaczka | |
|
|
do góry
|
|
|
|
|