|
CZŁOWIEK - UMIEJĘTNOŚCI
Wspólny |
Nordar (25% - słabo) |
|
|
|
Broń | mała, tradycyjna |
Zbroja | lekka, śred., cięż. |
Oboręczność | tak |
Użycie tarczy | tak |
Wybrana broń | topór |
Ulepszona szarża piesza | tak |
Potężny atak | tak |
Specjalizacja | Topór |
| |
|
|
| Umiejętności | Cecha | Całk. | | Mod cechy | | POZ | | Inne |
Alchemia | INT | 0 | = | | + | | + | |
Empatia-zwierzęta | CH | | = | | + | | + | |
Wycena # | INT | 0 | = | 0 | + | | + | |
Balans | ZR | 1 | = | 1 | + | | + | |
Blef # | CH | 0 | = | 0 | + | | + | |
Wspinaczka # | SI | 7 | = | 4 | + | 3 | + | |
Koncentracja | KON | | = | | + | | + | |
Tworzenie | INT | | = | | + | | + | |
Odczytanie pisma | INT | | = | | + | | + | |
Dyplomacja # | CHA | 0 | = | | + | | + | |
Rozbrojenie pułapki # | INT | 0 | = | | + | | + | |
Charakteryzacja # | CH | 0 | = | | + | | + | |
Wyswobadzanie # | ZR | 1 | = | 1 | + | | + | |
Fałszerstwo | INT | | = | | + | | + | |
Zbieranie informacji # | CH | | = | | + | | + | |
Opieka nad zwierz. # | CH | 0 | = | | + | | + | |
Leczenie # | MD | 0 | = | | + | | + | |
Krycie się # | ZR | 1 | = | | + | | + | |
Innuendo | MD | 0 | = | | + | | + | |
Zastraszanie # | CH | 0 | = | | + | | + | |
Wyczucie kierunku | MD | 0 | = | | + | | + | |
Skok # | SI | 7 | = | 4 | + | 3 | + | |
Wiedza (magia) | INT | | = | | + | | + | |
Wiedza (archit. & inż) | INT | | = | | + | | + | |
Wiedza (geografia) | INT | | = | | + | | + | |
Wiedza (historia) | INT | | = | | + | | + | |
Wiedza (lokalna) | INT | | = | | + | | + | |
Wiedza (natura) | INT | | = | | + | | + | |
Wiedza (herald. & genea) | INT | | = | | + | | + | |
Wiedza (sfery) | INT | | = | | + | | + | |
Wiedza (religia) | INT | | = | | + | | + | |
Nasłuchiwanie # | MD | | = | | + | | + | |
Skradanie # | ZR | 1 | = | 1 | + | | + | |
Otwieranie zamków # | ZR | 1 | = | 1 | + | | + | |
Występ (______) | | | = | | + | | + | |
(_____________) | | | = | | + | | + | |
(_____________) | CH | | = | | + | | + | |
Kieszonkowstwo | ZR | 1 | = | 1 | + | | + | |
Zawód (_____) | MD | | = | | + | | + | |
Czytanie z ust # | INT | 0 | = | 0 | + | | + | |
Jazda # (______) | ZR | 6 | = | 1 | + | 5 | + | |
Jazda # (_____) | ZR | | = | | + | | + | |
Przeszukiwanie # | INT | 0 | = | 0 | + | | + | |
Wyczucie motywów # | MD | | = | | + | | + | |
Czarodziejstwo | INT | | = | | + | | + | |
Wykrycie # | MD | 0 | = | 0 | + | | + | |
Pływanie # | SI | 7 | = | 4 | + | 3 | + | |
Akrobatyka | ZR | 1 | = | 1 | + | | + | |
Użycie mag. przedm | CH | | = | | + | | + | |
Użycie liny # | ZR | 1 | = | 1 | + | | + | |
Wiedza o dziczy | MD | 0 | = | | + | | + | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|
|
| St. odp. czaru | POZIOM | Czary/dzień | Czary/dod. |
| | | | |
Brak umiejętności czarowania
|
|
Brak umiejętności czarowania
|
|
do góry
|
|
|
|
|